Head-to-head
| Results | ||
|---|---|---|
18/03/2026 #1626617, Dubbelserie OPEN, Round 11, Division 2PADEL | ||
MA Martin Henriksson / Andreas Hedskog | 1-1 (6-7, 7-6) | JJ Jonatan Ljung / Johan Alvå |
10/12/2025 #1585359, Dubbelserie OPEN, Round 9, Division 2PADEL | ||
MA Martin Henriksson / Andreas Hedskog | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | JJ Jonatan Ljung / Johan Alvå |
10/09/2025 #1527367, Dubbelserie OPEN, Round 7, Division 2PADEL | ||
MA Martin Henriksson / Andreas Hedskog | 3-0 (7-5, 6-0, 6-0) | JJ Jonatan Ljung / Johan Alvå |
14/05/2025 #1503385, Dubbelserie OPEN, Round 6, Division 2PADEL | ||
MA Martin Henriksson / Andreas Hedskog | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | JJ Jonatan Ljung / Johan Alvå |
25/11/2024 #1414403, Dubbelserie OPEN, Round 3, Division 2PADEL | ||
MA Martin Henriksson / Andreas Hedskog | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | JJ Jonatan Ljung / Johan Alvå |
