Head-to-head
| Results | ||
|---|---|---|
02/02/2025 #1446110, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | B Bollkalles |
17/11/2024 #1340847, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | B Bollkalles |
12/05/2024 #1255406, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 0-3 (3-6, 4-6, 1-2) | B Bollkalles |
10/12/2023 #1187095, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 10, Division 3PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 3-0 (6-2, 6-2, 5-2) | B Bollkalles |
19/03/2023 #1061177, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 3PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | B Bollkalles |
17/12/2022 #959806, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 3PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 1-1 (6-2, 2-6, 4-4) | B Bollkalles |
30/01/2022 #793455, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 0-3 (3-6, 3-6, 1-3) | B Bollkalles |
28/11/2021 #652329, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 2PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 2-1 (6-3, 4-6, 2-1) | B Bollkalles |
23/05/2021 #509209, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 2PADEL | ||
VR Vem fan är Roger? | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | B Bollkalles |

