Nätrullarna
1691Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced reliability | 0 | 1691 | Low | PADEL | 24/10/2021 23:14 | |
| Reduced reliability | 0 | 1691 | Some | PADEL | 17/10/2021 10:44 | |
| Member new rating | #368604 | +11 | 1691 | High | PADEL | 28/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #368611 | +10 | 1680 | High | PADEL | 21/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #368603 | -5 | 1670 | High | PADEL | 14/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #368600 | -12 | 1675 | High | PADEL | 07/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #298155 | +14 | 1687 | High | PADEL | 19/08/2020 16:30 |
| Member new rating | #298152 | -14 | 1673 | High | PADEL | 16/09/2020 16:30 |
| Member new rating | #298165 | +10 | 1687 | High | PADEL | 09/09/2020 16:30 |
| Member new rating | #298160 | -8 | 1677 | High | PADEL | 02/09/2020 16:30 |
| Member new rating | #298163 | -1 | 1685 | High | PADEL | 26/08/2020 16:30 |
| Member new rating | #253285 | -10 | 1686 | High | PADEL | 06/05/2020 16:30 |
| Member new rating | #253293 | +7 | 1696 | High | PADEL | 29/04/2020 16:30 |
| Member new rating | #253280 | -7 | 1689 | High | PADEL | 22/04/2020 16:30 |
| Member new rating | #253289 | -17 | 1696 | High | PADEL | 15/04/2020 16:30 |
| Member new rating | #228853 | +13 | 1713 | High | PADEL | 01/04/2020 18:00 |
| Member new rating | #228846 | +12 | 1700 | High | PADEL | 25/03/2020 19:30 |
| Member new rating | #228848 | +14 | 1688 | High | PADEL | 18/03/2020 18:00 |
| Member new rating | #211419 | +13 | 1674 | High | PADEL | 19/02/2020 18:00 |
| Member new rating | #211427 | -7 | 1661 | High | PADEL | 12/02/2020 16:30 |
| Member new rating | #211424 | -16 | 1668 | High | PADEL | 05/02/2020 16:30 |
| Member new rating | #211429 | -19 | 1684 | High | PADEL | 29/01/2020 16:30 |
| Member new rating | #178366 | -10 | 1703 | High | PADEL | 11/12/2019 16:30 |
| Member new rating | #178365 | -20 | 1713 | High | PADEL | 04/12/2019 16:30 |
| Member new rating | #178368 | +4 | 1733 | High | PADEL | 20/11/2019 16:30 |
| Member new rating | #156209 | +8 | 1729 | High | PADEL | 14/11/2019 18:00 |
| Member new rating | #156210 | +11 | 1721 | High | PADEL | 13/11/2019 18:00 |
| Member new rating | #156213 | +13 | 1710 | High | PADEL | 12/11/2019 18:00 |
| Member new rating | #156208 | +13 | 1697 | Some | PADEL | 30/10/2019 19:30 |
| Member new rating | #132298 | +5 | 1684 | High | PADEL | 18/09/2019 18:00 |
| Member new rating | #132295 | -20 | 1679 | High | PADEL | 11/09/2019 16:30 |
| Member new rating | #132293 | -7 | 1699 | High | PADEL | 04/09/2019 16:30 |
| Member new rating | #107280 | +11 | 1706 | High | PADEL | 28/05/2019 15:30 |
| Member new rating | #107281 | +4 | 1695 | High | PADEL | 08/05/2019 18:00 |
| Member new rating | #107288 | +11 | 1691 | High | PADEL | 22/05/2019 18:00 |
| Member new rating | #107283 | +5 | 1680 | High | PADEL | 15/05/2019 19:30 |
| Member new rating | #107277 | +6 | 1675 | High | PADEL | 28/04/2019 15:30 |
| Member new rating | #81567 | +11 | 1669 | Some | PADEL | 10/04/2019 16:30 |
| Member new rating | #81575 | +18 | 1658 | Some | PADEL | 03/04/2019 16:30 |
| Member new rating | #81577 | -16 | 1640 | Some | PADEL | 28/03/2019 13:13 |
| Member new rating | #81565 | -21 | 1656 | Some | PADEL | 13/03/2019 16:30 |
| Member new rating | #81363 | +14 | 1677 | Low | PADEL | 05/03/2019 20:00 |
| Member new rating | #81362 | +26 | 1663 | Low | PADEL | 27/02/2019 18:00 |
| Member new rating | #81368 | +22 | 1637 | Low | PADEL | 20/02/2019 19:30 |
| Member new rating | #81378 | +78 | 1615 | Low | PADEL | 06/02/2019 19:30 |
| Member new rating | #81356 | 1537 | Low | PADEL | 30/01/2019 18:00 |
