Head-to-head
| Results | ||
|---|---|---|
20/04/2022 #859471, Järfälla Padel Herrar, Round 18, Division 2PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 2-1 (1-6, 6-1, 4-1) | HN Holmén/Nordqvist |
14/10/2020 #339311, Järfälla Padel Herrar, Round 13, Division 3PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 1-0 (6-0, 5-5) | HN Holmén/Nordqvist |
06/07/2020 #277274, Järfälla Padel Herrar, Round 12, Division 4PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 1-1 (4-6, 5-4) | HN Holmén/Nordqvist |
27/04/2020 #234479, Järfälla Padel Herrar, Round 11, Division 4PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 1-1 (5-7, 5-2) | HN Holmén/Nordqvist |
11/02/2020 #197505, Järfälla Padel Herrar, Round 10, Division 5PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 0-2 (6-7, 4-6) | HN Holmén/Nordqvist |
18/11/2019 #168690, Järfälla Padel Herrar, Round 9, Division 6PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 2-0 (6-3, 5-1) | HN Holmén/Nordqvist |
02/09/2019 #143937, Järfälla Padel Herrar, Round 8, Division 7PADEL | ||
GS Grönlund/Stolt | 0-2 (4-6, 1-6, 2-2) | HN Holmén/Nordqvist |

