Team members
GÅ
Gustav Åblad
1235
JJ
Jonas Jonäll
1248
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
SG | Smash n' grab | 3 | |
P | Patentlösningen | 2 | |
FS | Lag Far och Son | 2 | |
LH | Lag Hof´s | 2 | |
C | Cruisaders | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
09/04/2020 #236398, Round 11, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) | 0-2> | 09/04/2020 | |
02/04/2020 #236392, Round 11, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 02/04/2020 | |
R 26/03/2020 #236390, Round 11, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 26/03/2020 | |
LF 19/03/2020 #236393, Round 11, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 19/03/2020 | |
12/03/2020 #236391, Round 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | 2-0> | 12/03/2020 | |
25/02/2020 #198748, Round 10, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-2> | 25/02/2020 | |
13/02/2020 "(2-7 andra set)" #198759, Round 10, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 5-10) | 0-2> | 13/02/2020 | |
30/01/2020 #198754, Round 10, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 30/01/2020 | |
23/01/2020 #198721, Round 10, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 23/01/2020 | |
G 16/01/2020 "Katjakaj och Bentebent lämnade tyvärr
Wo" #198720, Round 10, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 16/01/2020 | |
22/12/2019 "Far och son avbröt matchen, son ej i form" #171202, Round 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 22/12/2019 | |
17/12/2019 #171214, Round 9, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) | 0-2> | 17/12/2019 | |
LH 08/12/2019 #171203, Round 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 0-2> | 08/12/2019 | |
05/12/2019 #171204, Round 9, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 05/12/2019 | |
21/11/2019 #171206, Round 9, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 21/11/2019 | |
LM 13/11/2019 #171205, Round 9, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-2> | 13/11/2019 | |
06/11/2019 #171210, Round 9, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-2> | 06/11/2019 | |
30/10/2019 #150699, Round 8, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 30/10/2019 | |
20/10/2019 #150705, Round 8, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) | 2-0> | 20/10/2019 | |
LH 15/10/2019 #150700, Round 8, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 15/10/2019 | |
13/10/2019 #150720, Round 8, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 13/10/2019 | |
06/10/2019 #150701, Round 8, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 06/10/2019 |

