Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
12/04/2023 #1078329, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 2-5) | 0.5-5.5> | 12/04/2023 | |
22/03/2023 #1078518, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 2-0) | 3.5-2.5> | 22/03/2023 | |
08/03/2023 #1078535, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 08/03/2023 | |
26/02/2023 #1078328, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-6) | 4-2> | 26/02/2023 | |
ES 16/02/2023 #1078331, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 1-1 (5-7, 6-3, 1-1) | 3-3> | 16/02/2023 | |
09/02/2023 #1078526, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 09/02/2023 | |
01/02/2023 "Bra snack ??" #1078521, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1078330, Round 10, Meeting 1, DamettanPADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 4-2> | 25/01/2023 | |
31/10/2022 #967775, Round 9, DamettanPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 3-2) | 3.5-2.5> | 31/10/2022 | |
24/10/2022 #967779, Round 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-0) | 5.5-0.5> | 24/10/2022 | |
23/10/2022 #967770, Round 9, DamettanPADEL | 2-0 (6-2, 6-1, 6-6) | 5-1> | 23/10/2022 | |
17/10/2022 #967870, Round 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 17/10/2022 | |
10/10/2022 #967783, Round 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 10/10/2022 | |
ES 26/09/2022 #967772, Round 9, DamettanPADEL | 2-1 (7-6, 6-0, 0-2) | 4.5-1.5> | 26/09/2022 | |
19/09/2022 #967842, Round 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 19/09/2022 | |
12/09/2022 #967862, Round 9, DamettanPADEL | 1-2 (1-6, 0-6, 6-4) | 2-4> | 12/09/2022 | |
14/05/2022 #875630, Round 8, HerrtvåanPADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 4-4) | 3-3> | 14/05/2022 | |
12/05/2022 #875629, Round 8, HerrtvåanPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | 4-2> | 12/05/2022 | |
05/05/2022 #875625, Round 8, HerrtvåanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 4-2> | 05/05/2022 | |
28/04/2022 #875619, Round 8, HerrtvåanPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-5) | 3.5-2.5> | 28/04/2022 | |
21/04/2022 #875616, Round 8, HerrtvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 4-2) | 5.5-0.5> | 21/04/2022 | |
14/04/2022 #875610, Round 8, HerrtvåanPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-2) | 2.5-3.5> | 14/04/2022 | |
07/04/2022 #875608, Round 8, HerrtvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 07/04/2022 | |
03/03/2022 #804121, Round 7, HerrtvåanPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-6) | 4-2> | 03/03/2022 | |
17/02/2022 #804118, Round 7, HerrtvåanPADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 1-1) | 5-1> | 17/02/2022 | |
10/02/2022 #804119, Round 7, HerrtvåanPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 3-1) | 5.5-0.5> | 10/02/2022 | |
03/02/2022 #804138, Round 7, HerrtvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 03/02/2022 | |
27/01/2022 #804116, Round 7, HerrtvåanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-3) | 0.5-5.5> | 27/01/2022 | |
20/01/2022 #804120, Round 7, HerrtvåanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 20/01/2022 | |
22/11/2021 #691389, Round 6, DamettanPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 4-2> | 22/11/2021 | |
15/11/2021 #691399, Round 6, DamettanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-3) | 0.5-5.5> | 15/11/2021 | |
08/11/2021 #691388, Round 6, DamettanPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 3-0) | 3.5-2.5> | 08/11/2021 | |
ES 02/11/2021 #691387, Round 6, DamettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 02/11/2021 | |
25/10/2021 #691394, Round 6, DamettanPADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 5-6) | 4.5-1.5> | 25/10/2021 | |
11/10/2021 #691386, Round 6, DamettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 11/10/2021 | |
01/10/2021 #617457, Round 5, DamettanPADEL | 1-1 (3-6, 6-3) | 3-3> | 01/10/2021 | |
28/09/2021 #617455, Round 5, DamettanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 28/09/2021 | |
20/09/2021 #617461, Round 5, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 20/09/2021 | |
15/09/2021 #617458, Round 5, DamettanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-2) | 4.5-1.5> | 15/09/2021 | |
01/09/2021 #617467, Round 5, DamettanPADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 2-3) | 4.5-1.5> | 01/09/2021 | |
ES 24/08/2021 #617470, Round 5, DamettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 24/08/2021 | |
07/03/2021 #500362, Round 4, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 5-3) | 5.5-0.5> | 07/03/2021 | |
17/02/2021 #500358, Round 4, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 4-2) | 3.5-2.5> | 17/02/2021 | |
ES 10/02/2021 #500390, Round 4, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 6-0> | 10/02/2021 | |
03/02/2021 #500361, Round 4, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 6-0> | 03/02/2021 | |
25/01/2021 #500384, Round 4, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 25/01/2021 | |
25/11/2020 #370117, Round 3, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 1-1 (7-6, 3-4) | 3.5-2.5> | 25/11/2020 | |
11/11/2020 #370115, Round 3, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 11/11/2020 | |
04/11/2020 #370113, Round 3, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 6-0> | 04/11/2020 | |
28/10/2020 #370109, Round 3, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 5-3) | 5.5-0.5> | 28/10/2020 | |
22/10/2020 #370107, Round 3, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 22/10/2020 | |
07/09/2020 #301813, Round 2, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 07/09/2020 | |
31/08/2020 #301837, Round 2, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-5) | 5.5-0.5> | 31/08/2020 | |
24/08/2020 #301811, Round 2, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-4) | 0.5-5.5> | 24/08/2020 | |
ES 17/08/2020 #301833, Round 2, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 17/08/2020 | |
10/08/2020 #301810, Round 2, Damettan "Fastighetsbyrån Hudiksvall"PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 10/08/2020 |
