Team members
SH
Sara Hernmarck
1342
AW
Amanda Widgren
1342
No upcoming matches
Win count
| 12/11/2020 | Round 2, Division 5 | 28/02/2021 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindvall / Arvidsson | 7/7 | 7 | 36 |
| 2 | Nobel / Baltscheffsky | 7/7 | 3 | 25 |
| 3 | Moazed / Hillman | 7/7 | 4 | 25 |
| 4 | Nyhlén / Karlström | 7/7 | 3 | 23 |
| 5 | Bonde / Fristedt | 7/7 | 3 | 23 |
| 6 | Jacobowsky / Isberg | 7/7 | 3 | 18 |
| 7 | Hammarström / Lundgren | 7/7 | 2 | 12 |
| 8 | Hernmarck / Widgren | 7/7 | 0 | 6 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
MH | Moazed / Hillman | 2 | |
S | Studenterna | 1 | |
PD | (Pausat deltagande) Klegard / Danielsson | 1 | |
RA | Redén / Almstedt | 1 | |
PÅ | (Pausat deltagande) Moreno / Åberg | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
18/02/2021 #454849, Round 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 18/02/2021 | |
16/02/2021 #454853, Round 2, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 16/02/2021 | |
11/02/2021 #454868, Round 2, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 11/02/2021 | |
04/02/2021 "Tack för idag!
Man kunde inte välja 2-3 på sista men poängen blir desamma. För att vinna sista set behöver man vinna med två game" #455017, Round 2, Division 5PADEL | 1-1 (6-3, 0-6, 2-2) | 3-3> | 04/02/2021 | |
21/01/2021 #454858, Round 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-1) | 1-5> | 21/01/2021 | |
12/01/2021 #454846, Round 2, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 12/01/2021 | |
05/01/2021 #455044, Round 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 05/01/2021 | |
01/10/2020 #314678, Round 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 01/10/2020 | |
01/10/2020 #314683, Round 1, Division 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 01/10/2020 | |
29/09/2020 #314668, Round 1, Division 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 29/09/2020 | |
24/09/2020 #314673, Round 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 24/09/2020 | |
10/09/2020 "Vi har spelat på banan 16 pga ombokning." #314664, Round 1, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 10/09/2020 | |
27/08/2020 #314658, Round 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 27/08/2020 |
