Team members
FK
Fia Kallertin
1478
EK
Emma Kallertin
1515
No upcoming matches
Win count
| 26/02/2023 | Round 20, Dam Division 1 | 26/03/2023 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiitus/Ahlgren | 5/5 | 5 | 10 |
| 2 | Sussi och Tina | 5/5 | 4 | 8 |
| 3 | Grannarna | 5/5 | 2 | 4 |
| 4 | Sanna Hellström /Camilla Björnsson | 5/5 | 2 | 4 |
| 5 | Kallertins | 5/5 | 1 | 2 |
| 6 | Lag Nordblad | 5/5 | 1 | 2 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
ST | Sussi och Tina | 6 | |
BR | Bäckbom/Råvik | 5 | |
S | Shadies | 5 | |
TE | Team Emelie | 4 | |
G | Grannarna | 4 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
LN 26/03/2023 #1101844, Round 20, Dam Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2-0> | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1100967, Round 20, Dam Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-2> | 19/03/2023 | |
12/03/2023 "Tack för matchen" #1100962, Round 20, Dam Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 0-2> | 12/03/2023 | |
05/03/2023 #1100971, Round 20, Dam Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-2> | 05/03/2023 | |
26/02/2023 #1100964, Round 20, Dam Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 26/02/2023 | |
12/02/2023 #1061987, Round 19, DAM Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2-0> | 12/02/2023 | |
11/02/2023 #1067554, Round 19, DAM Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2-0> | 11/02/2023 | |
29/01/2023 #1061986, Round 19, DAM Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 29/01/2023 | |
AA 22/01/2023 "OBS Spelplats Findusladan" #1066895, Round 19, DAM Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 1-6) | 0-2> | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1061982, Round 19, DAM Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 15/01/2023 | |
LT 18/12/2022 "Tack för en kul match!" #1034757, Round 18, DAM Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 0-2> | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #1034755, Round 18, DAM Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 0-2> | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #1034753, Round 18, DAM Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 1-0) | 2-0> | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1034749, Round 18, DAM Division 2PADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) | 2-0> | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #1034747, Round 18, DAM Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 20/11/2022 | |
PO 13/11/2022 #993347, Round 17, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 13/11/2022 | |
06/11/2022 #1006471, Round 17, Dam Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | 0-2> | 06/11/2022 | |
LT 30/10/2022 "Jätterolig match!!!" #1007176, Round 17, Dam Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) | 0-2> | 30/10/2022 | |
23/10/2022 #993349, Round 17, Dam Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 23/10/2022 | |
16/10/2022 #993346, Round 17, Dam Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 16/10/2022 | |
25/09/2022 #935065, Round 16, Dam Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-0) | 2-0> | 25/09/2022 | |
24/09/2022 #935048, Round 16, Dam Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 24/09/2022 | |
18/09/2022 #935058, Round 16, Dam Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 18/09/2022 | |
S 13/09/2022 #935062, Round 16, Dam Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 0-2> | 13/09/2022 | |
P 04/09/2022 #935060, Round 16, Dam Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2-0> | 04/09/2022 | |
28/08/2022 #935052, Round 16, Dam Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 0-2> | 28/08/2022 | |
C 25/08/2022 "Tack för god match tjejer" #935237, Round 16, Dam Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 0-2> | 25/08/2022 | |
PO 05/06/2022 #887697, Round 15, DAM Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2-0> | 05/06/2022 | |
29/05/2022 #880223, Round 15, DAM Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 2-0> | 29/05/2022 | |
22/05/2022 #880216, Round 15, DAM Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 0-2> | 22/05/2022 |

