Team members
No upcoming matches
Win count
| 17/01/2022 | Round 3, Division 4 | 17/02/2022 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sävsson | 5/5 | 5 | 27.5 |
| 2 | Bend Your Knees | 5/5 | 4 | 22 |
| 3 | Kompis | 5/5 | 3 | 17 |
| 4 | Bolltrollarna | 5/5 | 2 | 11.5 |
| 5 | GN/Hjorten | 5/5 | 1 | 8 |
| 6 | Bengtsson Boys | 5/5 | 0 | 4 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
EL | Team Edgren/Lundahl | 2 | |
S | Sävsson | 2 | |
K | Kompis | 1 | |
EL | Ekenberg / Leandersson | 1 | |
BB | Bengtsson Boys | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
K 17/02/2022 #795699, Round 3, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 17/02/2022 | |
10/02/2022 #795640, Round 3, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-0) | 4-2> | 10/02/2022 | |
GH 03/02/2022 #795630, Round 3, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 03/02/2022 | |
27/01/2022 "Bra spelat, riktigt jämnt!" #795650, Round 3, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-2) | 5.5-0.5> | 27/01/2022 | |
S 20/01/2022 "Bra spelar ses i mellby!" #795655, Round 3, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-4) | 0.5-5.5> | 20/01/2022 | |
09/12/2021 #719873, Round 2, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) | 4-2> | 09/12/2021 | |
H HVACH 02/12/2021 "Bra spelat!" #719872, Round 2, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 6-0> | 02/12/2021 | |
25/11/2021 #719868, Round 2, Division 5PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 5-7) | 2-4> | 25/11/2021 | |
18/11/2021 "Bra spelat!" #719866, Round 2, Division 5PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 4-2> | 18/11/2021 | |
S 11/11/2021 #719862, Round 2, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 11/11/2021 | |
S 28/10/2021 #663906, Round 1, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 6-0) | 2-4> | 28/10/2021 | |
21/10/2021 "Bra spelat" #663905, Round 1, Division 4PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 3-3> | 21/10/2021 | |
14/10/2021 #663904, Round 1, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 14/10/2021 | |
07/10/2021 #663903, Round 1, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-6) | 2-4> | 07/10/2021 | |
MB 30/09/2021 #663902, Round 1, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 0-6> | 30/09/2021 |

