You are looking at a round that ended 07/08/2022.
ELIT
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 |
2 Tomater
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 |
2 Broccoli
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 |
3 Apelsiner
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 |
3 Citroner
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 |
4
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 |
5
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 |
6
| # | Player | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 |

