DIVISION 2
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JK Jönson/Svensson/Karlsson DIVISION 2 | 1679 +20 |
| 2 | BP Berg/Palmqvist DIVISION 2 | 1572 -6 |
| 3 | LL Luthander/Ljung DIVISION 2 | 1564 +26 |
| 4 | OJ Obrovac/Jönsson DIVISION 2 | 1507 -22 |
| 5 | SL Sjöström/Linderang/Leven DIVISION 2 | 1498 -21 |
| 6 | DN Dale/Nilsson DIVISION 2 | 1470 +2 |
| 7 | SK Sjöholm/Karolak DIVISION 2 | 1457 -1 |
| 8 | HS Hallström/Svensson DIVISION 2 | 1372 -15 |
Schedule Boost Padel League Women
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1637442, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | ||
#1637441, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | ||
#1637443, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | ||
#1637444, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | ||
#1637445, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (3-6, 6-4, 4-5) | ||
#1637448, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 1, Nättraby | 1-1 (1-6, 7-6, 6-6) | ||
#1637446, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | ||
#1637447, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | ||
#1637451, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | ||
#1637452, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 3-0 (6-3, 6-3, 5-3) | ||
#1637456, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | ||
#1637454, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | ||
#1637453, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 1-2 (0-6, 6-4, 2-3) | ||
#1637466, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 2-0 (7-5, 6-5) | ||
#1637458, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-2 (1-6, 4-6, 6-6) | ||
#1637460, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | ||
#1637464, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 3, Nättraby | 0-2 (6-7, 2-6, 2-2) | ||
#1637461, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) | ||
"Härlig match! Ni är så bra!!!" #1637462, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | ||
#1637459, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1637457, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 5, Nättraby | 2-1 (4-6, 6-4, 2-1) | ||
#1637463, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) | ||
#1637467, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | ||
#1637465, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 0-3 (3-6, 6-7, 0-6) | ||
#1637468, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 6, Nättraby | 2-1 (6-7, 6-2, 4-3) | ||
#1637450, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 4, Nättraby | 2-1 (6-0, 7-5, 5-7) | ||
"Ni är så bra!" #1637455, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 5, Nättraby | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | ||
#1637449, Round 20, DIVISION 2PADEL | Bana 3, Nättraby | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) |

