Division 1
9 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BM Blomberg/Magnusson Division 1 | 1583 |
| 2 | BF Blomqvist/Fredriksson Division 1 | 1552 |
| 3 | AO Andersson/Ottosson Division 1 | 1552 |
| 4 | AS Andersson/Skoglund Division 1 | 1505 |
| 5 | KH Karlsson/Helgason Division 1 | 1433 |
| 6 | HF Hellquist/Fransson Division 1 | 1421 |
| 7 | MB Martinsson/Bergström Division 1 | 1393 |
| 8 | SH Solberg/Häggman Division 1 | 1358 |
| 9 | LN Larsson/Nilsson Division 1 | 1279 |
Schedule Division 2 HERR
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1001269, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) | ||
#1002192, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | |||
#1002025, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
#1002193, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | ||
#1001282, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
#1001273, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | ||
#1002028, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#1002198, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#1001281, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (2-6, 5-7, 0-6) | ||
#1001278, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | ||
#1001275, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | ||
#1001268, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#1001283, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | ||
#1002029, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1001284, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1001286, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
#1001287, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#1002026, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#1002199, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | ||
#1002194, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#1001288, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1001274, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-1, 6-2, 5-7) | ||
#1001279, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | ||
#1001280, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | ||
#1001276, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1002197, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
#1001285, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | |||
#1002023, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | ||
#1001271, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) | ||
"Henrik Andersson skadad
Ersättare Peter Söderström" #1002027, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-4, 7-5, 6-1) | ||
#1001270, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | ||
"WO pga skador" #1002024, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"Lämna WO på grund av skador" #1002195, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1001277, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | |||
"Blomqvist sjuk. J Larsson ersättare" #1002196, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#1001272, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) |
