Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
09/10/2024 #1380493, Round 15, FyranPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 09/10/2024 | |
02/10/2024 #1380487, Round 15, FyranPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 02/10/2024 | |
MF 25/09/2024 #1380484, Round 15, FyranPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | 2-4> | 25/09/2024 | |
18/09/2024 #1380482, Round 15, FyranPADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-2) | 4-2> | 18/09/2024 | |
TB 11/09/2024 #1380477, Round 15, FyranPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 11/09/2024 | |
S 04/09/2024 #1380474, Round 15, FyranPADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 3-3) | 3-3> | 04/09/2024 | |
SD 28/08/2024 "Wo" #1380468, Round 15, FyranPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 28/08/2024 | |
J 17/04/2024 #1302432, Round 13, FemmanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 17/04/2024 | |
TF 10/04/2024 #1302431, Round 13, FemmanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 10/04/2024 | |
A5 03/04/2024 #1302430, Round 13, FemmanPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 03/04/2024 | |
4A 27/03/2024 #1302429, Round 13, FemmanPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 6-0> | 27/03/2024 | |
S 20/03/2024 #1302428, Round 13, FemmanPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-3) | 4-2> | 20/03/2024 | |
13/03/2024 #1302427, Round 13, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 13/03/2024 | |
28/02/2024 "WO" #1259314, Round 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 28/02/2024 | |
21/02/2024 #1259324, Round 12, FemmanPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-5) | 2.5-3.5> | 21/02/2024 | |
T TBAH 14/02/2024 #1259322, Round 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 14/02/2024 | |
S 07/02/2024 #1259316, Round 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 07/02/2024 | |
J 24/01/2024 #1259309, Round 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 24/01/2024 | |
TF 16/01/2024 "Tack för god match." #1259307, Round 12, FemmanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 2-4> | 16/01/2024 | |
SD 10/01/2024 #1259303, Round 12, FemmanPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 2-4> | 10/01/2024 | |
20/12/2023 #1224612, Round 11, FyranPADEL | 1-2 (0-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 20/12/2023 | |
M 05/12/2023 #1224599, Round 11, FyranPADEL | 1-1 (5-7, 7-6, 1-1) | 3-3> | 05/12/2023 | |
29/11/2023 #1224610, Round 11, FyranPADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-1) | 2-4> | 29/11/2023 | |
22/11/2023 #1224603, Round 11, FyranPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 22/11/2023 | |
08/11/2023 #1224598, Round 11, FyranPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 08/11/2023 | |
01/11/2023 #1224593, Round 11, FyranPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-5) | 0.5-5.5> | 01/11/2023 | |
DM 25/10/2023 #1224588, Round 11, FyranPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 25/10/2023 | |
10/10/2023 #1181098, Round 10, FemmanPADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) | 4-2> | 10/10/2023 | |
04/10/2023 "WO" #1181108, Round 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 04/10/2023 | |
4A 27/09/2023 #1181104, Round 10, FemmanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 27/09/2023 | |
A5 13/09/2023 #1181106, Round 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 6-0> | 13/09/2023 | |
06/09/2023 "Snygg vändning i sista set." #1181100, Round 10, FemmanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | 2-4> | 06/09/2023 | |
T TBAH 30/08/2023 #1181110, Round 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 30/08/2023 | |
TF 23/08/2023 #1181102, Round 10, FemmanPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 4-2> | 23/08/2023 | |
24/04/2023 #1112151, Round 8, SexanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 24/04/2023 | |
18/04/2023 "Tack, gött lir!!" #1112149, Round 8, SexanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 18/04/2023 | |
4Ö 11/04/2023 #1112143, Round 8, SexanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 11/04/2023 | |
04/04/2023 #1112141, Round 8, SexanPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-2) | 5.5-0.5> | 04/04/2023 | |
28/03/2023 #1112136, Round 8, SexanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-5) | 5.5-0.5> | 28/03/2023 | |
A5 21/03/2023 #1112134, Round 8, SexanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 6-0> | 21/03/2023 | |
14/03/2023 #1112130, Round 8, SexanPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 2-4> | 14/03/2023 | |
21/02/2023 #1059412, Round 7, SexanPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 21/02/2023 | |
19/02/2023 #1059391, Round 7, SexanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 19/02/2023 | |
4Ö 14/02/2023 #1059407, Round 7, SexanPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-0) | 4-2> | 14/02/2023 | |
07/02/2023 #1059405, Round 7, SexanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 07/02/2023 | |
A 31/01/2023 #1059400, Round 7, SexanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 31/01/2023 | |
B 18/01/2023 "Tack för en rolig match!" #1059397, Round 7, SexanPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 0-6> | 18/01/2023 | |
A5 10/01/2023 #1059386, Round 7, SexanPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-0) | 6-0> | 10/01/2023 | |
06/12/2022 #1014590, Round 6, SexanPADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 2-2) | 3-3> | 06/12/2022 | |
6 60+H 29/11/2022 #1014584, Round 6, SexanPADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 2-2) | 5-1> | 29/11/2022 | |
22/11/2022 #1014581, Round 6, SexanPADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 3-3) | 3-3> | 22/11/2022 | |
4Ö 15/11/2022 #1014579, Round 6, SexanPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2-4> | 15/11/2022 | |
S 08/11/2022 #1014574, Round 6, SexanPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-6) | 4-2> | 08/11/2022 | |
01/11/2022 #1014571, Round 6, SexanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 01/11/2022 | |
B 25/10/2022 #1014565, Round 6, SexanPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 25/10/2022 | |
04/10/2022 #949319, Round 5, SexanPADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-2) | 2-4> | 04/10/2022 | |
27/09/2022 #949333, Round 5, SexanPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-3) | 2-4> | 27/09/2022 | |
4Ö 20/09/2022 #949301, Round 5, SexanPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 1-6) | 2-4> | 20/09/2022 | |
13/09/2022 "WO pga långtidsskada" #949315, Round 5, SexanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 13/09/2022 | |
06/09/2022 #949305, Round 5, SexanPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-0) | 2-4> | 06/09/2022 | |
B 30/08/2022 #949317, Round 5, SexanPADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 3-6) | 2-4> | 30/08/2022 | |
23/08/2022 #949309, Round 5, SexanPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-5) | 2-4> | 23/08/2022 | |
21/06/2022 #906999, Round 4, SexanPADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 21/06/2022 | |
14/06/2022 #906997, Round 4, SexanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 14/06/2022 | |
09/06/2022 #906990, Round 4, SexanPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 2-4> | 09/06/2022 | |
31/05/2022 #906986, Round 4, SexanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 31/05/2022 | |
HT 24/05/2022 #906985, Round 4, SexanPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 4-2> | 24/05/2022 | |
17/05/2022 #906980, Round 4, SexanPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) | 2-4> | 17/05/2022 | |
A5 10/05/2022 "Grymt bra jobbat grabbar ????" #906975, Round 4, SexanPADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 5-7) | 4-2> | 10/05/2022 | |
HT 25/04/2022 #865838, Round 3, ÅttanPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 6-0> | 25/04/2022 | |
18/04/2022 #857063, Round 3, ÅttanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 6-0> | 18/04/2022 | |
11/04/2022 #857059, Round 3, ÅttanPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 6-0> | 11/04/2022 | |
04/04/2022 #857053, Round 3, ÅttanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 04/04/2022 | |
J 28/03/2022 #857050, Round 3, ÅttanPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 28/03/2022 | |
A5 21/03/2022 "Gött jobbat en rolig och jämn match." #857044, Round 3, ÅttanPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 5-7) | 2-4> | 21/03/2022 | |
14/03/2022 #857064, Round 3, ÅttanPADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-1) | 2-4> | 14/03/2022 | |
22/02/2022 #794917, Round 2, SexanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 22/02/2022 | |
B 15/02/2022 #794919, Round 2, SexanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 15/02/2022 | |
S 08/02/2022 #794921, Round 2, SexanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 08/02/2022 | |
SO 01/02/2022 #794918, Round 2, SexanPADEL | 1-2 (0-6, 5-7, 7-5) | 2-4> | 01/02/2022 | |
25/01/2022 #794920, Round 2, SexanPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 25/01/2022 | |
18/01/2022 #794922, Round 2, SexanPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 18/01/2022 | |
11/01/2022 #794923, Round 2, SexanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 6-0> | 11/01/2022 | |
15/12/2021 #715019, Round 1, 5BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 15/12/2021 | |
A 08/12/2021 #715033, Round 1, 5BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 08/12/2021 | |
01/12/2021 #715015, Round 1, 5BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 01/12/2021 | |
VP 24/11/2021 #715017, Round 1, 5BPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 24/11/2021 | |
O1 17/11/2021 #715027, Round 1, 5BPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 17/11/2021 | |
M 10/11/2021 #715011, Round 1, 5BPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) | 4-2> | 10/11/2021 | |
03/11/2021 #715009, Round 1, 5BPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 03/11/2021 |
