EM
Emanuelsson/Magnusson
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
LP | Lyckne/Pålsson | 2 | |
OJ | Olofsson/Johansson | 2 | |
BF | Blomgren/ Frithiof | 2 | |
SK | Svensson/Karlsson | 2 | |
SA | Sandegård/Arvidsson | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
03/07/2022 #914848, Round 4, 5 Blå KarlskronaPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 03/07/2022 | |
30/06/2022 #914843, Round 4, 5 Blå KarlskronaPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 30/06/2022 | |
26/06/2022 #914852, Round 4, 5 Blå KarlskronaPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 26/06/2022 | |
12/06/2022 "Bra spelat" #914846, Round 4, 5 Blå KarlskronaPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 12/06/2022 | |
02/06/2022 #914839, Round 4, 5 Blå KarlskronaPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 02/06/2022 | |
22/05/2022 "Bra spelat" #894038, Round 3, 5 Blå NättrabyPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 22/05/2022 | |
15/05/2022 #894032, Round 3, 5 Blå NättrabyPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-3) | 0-6> | 15/05/2022 | |
08/05/2022 #894030, Round 3, 5 Blå NättrabyPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 2-4> | 08/05/2022 | |
02/05/2022 #894031, Round 3, 5 Blå NättrabyPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 02/05/2022 | |
01/05/2022 "Bra spelat" #894033, Round 3, 5 Blå NättrabyPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-5) | 4-2> | 01/05/2022 | |
12/04/2022 #846812, Round 2, 5 GulPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 12/04/2022 | |
05/04/2022 #846800, Round 2, 5 GulPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 05/04/2022 | |
03/04/2022 #846802, Round 2, 5 GulPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #846801, Round 2, 5 GulPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 27/03/2022 | |
15/03/2022 "Bra spelat" #847378, Round 2, 5 GulPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 2-4> | 15/03/2022 | |
22/02/2022 #803660, Round 1, 6 GulPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | 6-0> | 22/02/2022 | |
20/02/2022 #803672, Round 1, 6 GulPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 3-2) | 5.5-0.5> | 20/02/2022 | |
13/02/2022 #803869, Round 1, 6 GulPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #803941, Round 1, 6 GulPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 06/02/2022 | |
23/01/2022 #803659, Round 1, 6 GulPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 2-4> | 23/01/2022 |

