No upcoming matches
Win count
| 30/03/2026 | Round 23, Grupp 2 | 03/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Österlund | 8/8 | 7 | 47 |
| 2 | Axel Olsson | 8/8 | 8 | 46 |
| 3 | Michel Mora | 8/8 | 6 | 43 |
| 4 | Petter Södrin | 8/8 | 5 | 35 |
| 5 | Orion Joss | 8/8 | 2 | 29 |
| 6 | Fortunato Flores Ando | 8/8 | 3 | 24 |
| 7 | Erik Gudmundsson | 8/8 | 3 | 24 |
| 8 | Gustav Gidenstam | 8/8 | 1 | 13 |
| 9 | Björn Wranghed | 8/8 | 1 | 12 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
EG | Erik Gudmundsson | 5 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 5 | |
JH | Jan Härkesjö | 4 | |
AA | Abdullah Ahmed | 4 | |
JA | Jonas Andrén | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
AN | Alex Neidert | Täby | 1582 |
MF | Michael Fischer | Täby | 1580 |
JB | Johan Berg | Täby | 1579 |
KR | Kevin Rebenius | Stockholm | 1577 |
FD | Frédéric Deremaux | Stockholm | 1588 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
04/06/2026 #1638611, Round 23, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04/06/2026 | |
AO 21/05/2026 #1638614, Round 23, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 21/05/2026 | |
OJ 17/05/2026 #1638618, Round 23, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 17/05/2026 | |
MM 11/05/2026 #1638605, Round 23, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11/05/2026 | |
03/05/2026 #1638628, Round 23, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 03/05/2026 | |
23/04/2026 #1638633, Round 23, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/04/2026 | |
16/04/2026 #1638788, Round 23, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 16/04/2026 | |
15/04/2026 #1638608, Round 23, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15/04/2026 | |
24/03/2026 #1609099, Round 22, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 24/03/2026 | |
23/03/2026 #1609102, Round 22, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 23/03/2026 | |
MM 22/03/2026 "Kul och tuff match!" #1609085, Round 22, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 22/03/2026 | |
12/03/2026 "En riktigt jobbig och rolig match!!" #1609106, Round 22, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 12/03/2026 | |
11/02/2026 #1609096, Round 22, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11/02/2026 | |
29/01/2026 #1609261, Round 22, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 29/01/2026 | |
JA 26/01/2026 #1609264, Round 22, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 26/01/2026 | |
14/01/2026 #1579745, Round 21, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/01/2026 | |
PL 13/01/2026 #1579585, Round 21, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 13/01/2026 | |
12/01/2026 #1579581, Round 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12/01/2026 | |
11/01/2026 #1579599, Round 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/01/2026 | |
OJ 11/12/2025 #1579590, Round 21, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 11/12/2025 | |
JA 24/11/2025 #1579576, Round 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24/11/2025 | |
13/11/2025 #1579572, Round 21, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13/11/2025 | |
10/11/2025 #1579569, Round 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10/11/2025 | |
AK 29/10/2025 #1545998, Round 20, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 29/10/2025 | |
29/10/2025 #1545983, Round 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 29/10/2025 | |
21/10/2025 #1546003, Round 20, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 21/10/2025 | |
09/10/2025 #1545980, Round 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09/10/2025 | |
JH 08/10/2025 #1545989, Round 20, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08/10/2025 | |
PL 07/10/2025 #1545993, Round 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07/10/2025 | |
JA 29/09/2025 #1545972, Round 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 29/09/2025 |
