Schedule : Larsson/Nilsson Division 2 HERR
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1002192, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | |||
#1001273, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | ||
#1001275, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
#1001284, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1001288, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1001280, Round 1, Division 1PADEL | TOTAL FUKT AB | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | ||
"Henrik Andersson skadad
Ersättare Peter Söderström" #1002027, Round 1, Division 1PADEL | Martin & Germunds Bygg AB | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | ||
#1001277, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) |
